移動端發稿價格 | ||
---|---|---|
序號 | 平台名稱 | 價格 |
1 | 今日頭條 | ¥120元 |
2 | 搜狐新聞客戶端 | ¥120元 |
3 | 網易新聞客戶端 | ¥80元 |
4 | 鳳凰新聞客戶端 | ¥120元 |
5 | 天天快報 | ¥60元 |
6 | 騰訊新聞客戶端 | ¥80元 |
7 | 北京時間 | ¥120元 |
8 | 百家號 | ¥80元 |
9 | 一點谘詢 | ¥60元 |
10 | uc頭條 | ¥60元 |
11 | 簡書 | ¥30元 |
12 | 今日爆點 | ¥30元 |
13 | 新浪看點 | ¥90元 |
14 | 知乎 | ¥30元 |
14個平台統發 | ¥420元 |
微信掃描二維碼添加客服